Αποτελέσματα Α Κατηγορίας 7η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ – Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ | ||||||
Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ – Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ | ΝΕΝΗΤΩΝ | Σάββατο | 17/12/22 | 15:00 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ Γ., ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ Κ., ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ Θ. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΓΙΟΜΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) | 0-1 |
Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ – Α.Π.Ε ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | ΔΑΦΝΩΝΑ | Κυριακή | 18/12/22 | 15:00 | ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ Π., ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ., ΜΟΣΧΟΣ Σ. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΓΙΟΜΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) | 3-3 |
Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ – Π.Α.Σ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ | ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | Κυριακή | 18/12/22 | 15:00 | ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ Θ., ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΗΣ Ν., ΖΑΡΙΔΑΣ Ι. | 3-2 |
ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ – Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΙΟΥ | Κυριακή | 18/12/22 | 15:00 | ΝΤΑΤΗΣ Ν., ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ Κ., ΛΙΩΛΙΑΣ Σ. | 0-6 |
Βαθμολογία Α Κατηγορίας
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Α.Π.Ε ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 6 |
2. | Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 3 |
3. | Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 9 |
4. | Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 |
5. | ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 |
6. | Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 12 |
7. | Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 |
8. | Π.Α.Σ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 15 |
9. | Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 8 |
10. | Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Στατιστικά Περιόδου 2022-2023
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | GASSISSOU JONAS | Π.Α.Σ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ | 3 |
2. | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 3 |
3. | SECK MOUSTAPHA | Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2 |
4. | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α.Π.Ε ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 2 |
5. | ΖΑΝΝΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 2 |
6. | ΛΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ | 2 |
7. | ΦΑΦΑΛΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | Α.Π.Ε ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 2 |
8. | ΑΤΣΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ | 1 |
9. | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 1 |
10. | ΒΟΣΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ | 1 |
Αυτογκόλ
Δεν έχουν ακόμα σημειωθεί αυτογκόλ σε αυτή τη διοργάνωση
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΠΟΔΑΡΑΣ ΠΛΑΤΩΝ | ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ | 1 |
2. | ΠΟΥΛΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1 |
3. | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ | Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 1 |
4. | ΤΣΟΥΧΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π.Α.Σ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ | 3 |
2. | ΤΖΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ | 3 |
3. | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α.Π.Ε ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 2 |
4. | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ | Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2 |
5. | ΑΠΑΤΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π.Α.Σ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ | 2 |
6. | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 2 |
7. | ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ | 2 |
8. | ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ | 2 |
9. | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΘΩΜΑΣ | Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 2 |
10. | ΚΡΕΑΤΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩ | ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ | 2 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ | Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 360‘ |
2. | ΖΟΥΝΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 360‘ |
3. | ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ | 360‘ |
4. | ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ | 360‘ |
5. | ΚΟΥΤΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Π.Ε ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 360‘ |
6. | ΚΡΟΥΣΟΥΛΟΥΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ | 360‘ |
7. | ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 360‘ |
8. | ΛΕΣΙ ΑΓΚΡΟΝ | Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ | 360‘ |
9. | ΜΟΝΙΑΡΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ | 360‘ |
10. | ΜΟΣΧΟΥΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Α.Π.Ε ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 360‘ |
11. | ΜΠΑΣΤΙΑΝΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 360‘ |
12. | ΜΠΟΤΣΙ ΜΑΚΣΙΜ | ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ | 360‘ |
13. | ΝΟΥΡΕ ΑΜΠΕΝΤΙΝ | Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 360‘ |
14. | ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 360‘ |
15. | ΤΟΜΑΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ | 360‘ |
16. | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 349‘ |
17. | ΦΑΦΑΛΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | Α.Π.Ε ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 329‘ |
18. | ΣΑΧΙΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 327‘ |
19. | ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 325‘ |
20. | ΓΕΩΡΓΙΤΣΗΣ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ | Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ | 315‘ |
Αποτελέσματα Β Κατηγορίας 7η Αγωνιστική
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (7η αγωνιστική) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
6. | Π.Α.Σ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ – Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ | ΦΑΦΑΛΙΕΙΟΝ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | Σάββατο | 17/12/22 | 15:00 | ΖΑΡΙΔΑΣ Ι., ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ Ν., ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΓΛΥΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ) |
0-2 |
7. | Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ – Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | Σάββατο | 17/12/22 | 15:00 | ΝΤΑΤΗΣ Ν., ΛΙΩΛΙΑΣ Σ., ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ Α. (Παρατηρητής Αγώνα: Χονδρέλης Ιωάννης) |
2-3 |
8. | Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ – Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΙΟΥ | Σάββατο | 17/12/22 | 15:00 | ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Ν., ΠΙΤΤΑΟΥΛΗΣ Ν., ΤΖΕΤΑ Κ. (Παρατηρητής Αγώνα: Καζάκος Άγγελος) |
1-4 |
9. | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ – Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ ΙΣΙΔΩΡΙΔΕΙΟ | Κυριακή | 18/12/22 | 12:00 | ΚΑΝΑΡΗ Μ., ΠΕΤΡΙΔΗΣ Γ., ΠΙΤΤΑΟΥΛΗΣ Ν. (Παρατηρητής Αγώνα: Mamutaj Klairind) |
3-1 |
Βαθμολογία Β Κατηγορίας
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 9 |
2. | Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 |
3. | Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 6 |
4. | Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 |
5. | Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 14 |
6. | Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 7 |
7. | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 8 |
8. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ Β | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 22 |
9. | ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Π.Α.Σ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13 |
11. | Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 26 |
Στατιστικά Περιόδου 2022-2023
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ | 4 |
2. | ΦΟΡΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 4 |
3. | ΔΑΝΔΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 3 |
4. | ΛΑΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ | 3 |
5. | ΜΑΜΑ ΜΠΙΛΟ | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | 3 |
6. | ΑΜΠΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | 2 |
7. | ΓΙΑΚΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 2 |
8. | ΚΑΖΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ | 2 |
9. | ΚΑΛΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | 2 |
10. | ΝΟΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ | 2 |
Αυτογκόλ
Δεν έχουν ακόμα σημειωθεί αυτογκόλ σε αυτή τη διοργάνωση
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Π.Α.Σ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ | 1 |
2. | ΜΟΡΟΜΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π.Α.Σ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΝΟΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ | 3 |
2. | GOXHAJ ROMARJO | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | 2 |
3. | MOSAWI SAYED HAMED | Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | 2 |
4. | ΑΜΠΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | 2 |
5. | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Π.Α.Σ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ | 2 |
6. | ΓΚΟΤΖΑΙ ΛΟΡΕΝ | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | 2 |
7. | ΜΟΡΟΜΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π.Α.Σ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ | 2 |
8. | ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΓΕΝΤΙΝ | Π.Α.Σ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ | 2 |
9. | ΣΩΤΗΡΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ | 2 |
10. | ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΗΛΙΑΣ | Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ | 2 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | GOXHAJ ROMARJO | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | 360‘ |
2. | ΜΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | 360‘ |
3. | ΜΑΔΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | 358‘ |
4. | ΠΑΛΙ ΑΛΜΠΙΝ | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | 354‘ |
5. | ΔΟΓΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | 336‘ |
6. | ΜΑΜΑ ΜΠΙΛΟ | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | 303‘ |
7. | ΚΑΤΣΑ ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | 292‘ |
8. | ΑΜΥΓΔΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ | 270‘ |
9. | ΓΑΪΤΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ | 270‘ |
10. | ΓΑϊΤΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ | 270‘ |
11. | ΓΟΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ | 270‘ |
12. | ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ | 270‘ |
13. | ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ | 270‘ |
14. | ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ | 270‘ |
15. | ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΗΛΙΑΣ | Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ | 270‘ |
16. | ΓΚΟΤΖΑΙ ΛΟΡΕΝ | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | 269‘ |
17. | ΝΟΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ | 268‘ |
18. | ΣΩΤΗΡΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ | 265‘ |
19. | ΚΟΥΡΜΠΕΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ | 256‘ |
20. | ΑΛΙΓΙΑ ΡΕΝΑΤΟ | Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ | 255‘ |
Πρωτάθλημα Κ-12 1η Αγωνιστική
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ – ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ/ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΙΟΥ | Σάββατο | 17/12/22 | 11:15 | ΤΖΕΤΑ Κ. | 4-4 |
2. | ΑΓΙΑΞ ΧΙΟΥ 2 – ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΙΟΥ | Σάββατο | 17/12/22 | 12:30 | ΚΥΡΣΤΑΥΡΙΔΗΣ Α. | 0-6 |
3. | ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 3 – ΑΚΑΔ.ΠΟΔ. ΚΟΦΙΝΑ | ΦΑΦΑΛΙΕΙΟΝ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | Κυριακή | 18/12/22 | 10:00 | ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ Ν. | 1-2 |
4. | ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2 – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 2 | ΦΑΦΑΛΙΕΙΟΝ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | Κυριακή | 18/12/22 | 11:15 | ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ Ν. | |
5. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 1 – ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 1 | ΦΑΦΑΛΙΕΙΟΝ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | Κυριακή | 18/12/22 | 12:30 | ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ Ν. | 1-0 |